Spécifications principales
Contenu
- Écran
- Câble HDMI
- Adaptateur secteur
- Cordon d’alimentation secteur
- Kit de documentation
Spécifications
Taille de l’écran (diagonale) | 31.5″ |
---|---|
Format de l’image | 16:9 |
Résolution (native) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
Pas de masque | 0,36 x 0,36 mm |
Pixels par pouce (ppi) | 70 ppi |
Traitement de l’écran | Antireflet |
Luminosité | 300 nits |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 10000000:1 |
Courbure | Plat |
Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
Pied amovible | Yes |
Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Temps de réponse | 7ms GtG (avec overdrive) |
Inclinaison | -5 à +25 ° |
Fonctions d’affichage | Commandes à l’écran Antireflet HP Eye Ease |
Dureté | 3H |
Anti-scintillement | Oui |
Résolution du panneau | True 8 bits |
Faible Lumière bleue | Oui, HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
HDCP | Oui, HDMI |
HDMI | 2 ports HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Poids | 5,1 kg9 |
Dimensions minimales (L x P x H) | 71,03 x 4,02 x 41,46 cm10 |
Dimensions avec socle (L x P x H) | 71,03 x 21,66 x 49,48 cm |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
Plage d’humidité de fonctionnement | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
Labels écologiques | Homologué EPEAT® |
Certification Energy Star | Certifié ENERGY STAR® |
Certifications et conformités | MEPS Australie–Nouvelle-Zélande BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL CEL Classe 1 cTUVus EAC ENERGY STAR® ErP FCC ICES ISO 9241-307 KC KCC NOM TUV Bauart VCCI MEPS Vietnam Étiquette de consommation d’énergie pour l’Ukraine California Energy Commission (CEC) South Africa Energy Demande WW NRCS Afrique du Sud Certifié Eyesafe® Technologie anti-scintillement certifiée TÜV ECAS Émirats arabes unis RoHS Émirats arabes unis Certifié Compatible Chromebook Certification Microsoft WHQL (Windows 11 et Windows 10) KMEPS CoC Ukraine NSoC Ukraine |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Faible teneur en halogène La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables 85 % de plastique recyclé post-consommation 5 % de plastiques issus de déchets récupérés dans l’environnement |
Contenu de l’emballage | Écran Câble HDMI Adaptateur secteur Cordon d’alimentation secteur Kit de documentation |
Garantie fabricant | Garantie HP limitée standard d’un an. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.